都道府県別の正社員有効求人倍率
正社員有効求人倍率
正社員有効求人倍率は、ハローワークの正社員有効求人数÷ハローワークの常用フルタイム有効求職者数で算出されます※1。有効求人倍率と異なりパートが含まれていないので、より正確な実態がわかります。各月の数値は約1ヶ月後に厚生労働省、各労働局から公表されます。最新の*月分は*月*日頃に公表です。過去分
令和**年*月の正社員有効求人倍率(季節調整値)は*.**倍(*)となりました。
(資料)厚生労働省「一般職業紹介状況」よりハロワのいろは作成
正社員有効就職率
正社員有効就職率は、ハローワークの正社員就職件数÷ハローワークの常用フルタイム有効求職者数×100で算出しています※2。正社員有効就職率は当サイトが独自に算出したものであって、公表されたものではないことに注意して下さい※3。
令和**年*月の正社員有効就職率(季節調整値)は*.**%(*)となりました。
(資料)厚生労働省「職業安定業務統計」よりハロワのいろは算出、作成
各グラフの凡例をクリックすると該当するグラフの表示・非表示を切り替えることができます。
季節調整値は、1月分の公表の際に過去5年間の季節指数の見直しが行われるためグラフの値もそれに応じたものに更新します。
※1…常用フルタイム有効求職者数にはフルタイムの派遣労働者・契約社員を希望する人も含まれているため、その分、本来の正社員有効求人倍率よりも数値が低くなっています。
※2…常用フルタイム有効求職者数にはフルタイムの派遣労働者・契約社員を希望する人も含まれているため、その分、本来の正社員有効就職率よりも数値が低くなっています。
※3…就職率は、就職件数÷新規求職申込件数×100で算出されますが、この方法だと新規ではない求職者の分が反映されないため、当サイトでは有効就職率という独自の指標を使用しています。
【スポンサーリンク】
												
											   
											   
都道府県別の正社員有効求人倍率(原数値)(2025年4月〜2026年3月)
表の()内は前年度、青い背景の数字は前年同月よりプラス、赤い背景の数字は前年同月よりマイナスであることを示しています(季節変動の影響を除いていない原数値は、今月と前月の比較ではなく、今月と前年同月の比較を行うのが一般的です)。全国順位は数値が高い順番に当サイトが順位をつけたもので公表された順位ではないことに注意してください。過去分
| 2025年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 全国順位【*月】 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 0.99 (0.96) | 0.98 (0.94) | 0.98 (0.96) | 1.00 (0.99) | 0.99 (1.00) | 1.00 (1.01) | - (1.03) | - (1.06) | - (1.11) | - (1.08) | - (1.07) | - (1.05) | - | 
| 北海道 | 0.80 (0.76) | 0.81 (0.76) | 0.81 (0.77) | 0.83 (0.80) | 0.82 (0.80) | 0.82 (0.82) | - (0.82) | - (0.84) | - (0.88) | - (0.84) | - (0.84) | - (0.83) | **位 | 
| 青森 | 0.97 (0.95) | 0.97 (0.94) | 0.99 (0.96) | 1.03 (0.99) | 1.05 (1.02) | 1.04 (1.02) | - (1.04) | - (1.04) | - (1.08) | - (1.04) | - (1.03) | - (1.00) | **位 | 
| 岩手 | 0.89 (0.85) | 0.91 (0.84) | 0.92 (0.85) | 0.93 (0.90) | 0.91 (0.93) | 0.92 (0.95) | - (0.95) | - (0.97) | - (0.98) | - (0.97) | - (0.93) | - (0.92) | **位 | 
| 宮城 | 0.95 (0.95) | 0.96 (0.92) | 0.97 (0.93) | 0.96 (0.97) | 0.97 (0.97) | 0.96 (1.00) | - (1.02) | - (1.05) | - (1.09) | - (1.06) | - (1.03) | - (1.02) | **位 | 
| 秋田 | 1.14 (1.12) | 1.15 (1.13) | 1.19 (1.15) | 1.20 (1.19) | 1.24 (1.22) | 1.24 (1.22) | - (1.20) | - (1.25) | - (1.28) | - (1.25) | - (1.19) | - (1.16) | **位 | 
| 山形 | 1.06 (1.04) | 1.05 (1.05) | 1.08 (1.09) | 1.13 (1.13) | 1.12 (1.17) | 1.12 (1.21) | - (1.18) | - (1.22) | - (1.24) | - (1.25) | - (1.13) | - (1.07) | **位 | 
| 福島 | 1.02 (0.97) | 1.02 (0.95) | 1.04 (0.96) | 1.05 (1.00) | 1.05 (1.02) | 1.06 (1.03) | - (1.06) | - (1.11) | - (1.15) | - (1.13) | - (1.12) | - (1.07) | **位 | 
| 茨城 | 0.98 (1.03) | 0.96 (0.99) | 0.97 (1.02) | 0.99 (1.03) | 0.98 (1.05) | 0.99 (1.07) | - (1.08) | - (1.12) | - (1.15) | - (1.14) | - (1.09) | - (1.05) | **位 | 
| 埼玉 | 0.85 (0.80) | 0.82 (0.77) | 0.80 (0.79) | 0.81 (0.80) | 0.81 (0.81) | 0.81 (0.83) | - (0.86) | - (0.93) | - (0.99) | - (0.98) | - (0.95) | - (0.91) | **位 | 
| 千葉 | 0.76 (0.72) | 0.75 (0.72) | 0.74 (0.73) | 0.77 (0.75) | 0.77 (0.76) | 0.78 (0.79) | - (0.82) | - (0.84) | - (0.87) | - (0.84) | - (0.84) | - (0.80) | **位 | 
| 東京 | 1.17 (1.10) | 1.15 (1.10) | 1.15 (1.14) | 1.16 (1.18) | 1.14 (1.17) | 1.14 (1.16) | - (1.18) | - (1.21) | - (1.26) | - (1.24) | - (1.23) | - (1.22) | **位 | 
| 神奈川 | 0.64 (0.66) | 0.62 (0.66) | 0.61 (0.66) | 0.62 (0.68) | 0.62 (0.69) | 0.62 (0.68) | - (0.70) | - (0.72) | - (0.74) | - (0.72) | - (0.72) | - (0.70) | **位 | 
| 新潟 | 1.38 (1.34) | 1.33 (1.33) | 1.34 (1.37) | 1.38 (1.40) | 1.42 (1.44) | 1.38 (1.44) | - (1.46) | - (1.48) | - (1.54) | - (1.49) | - (1.48) | - (1.42) | **位 | 
| 富山 | 1.45 (1.35) | 1.44 (1.30) | 1.46 (1.32) | 1.49 (1.36) | 1.48 (1.36) | 1.49 (1.38) | - (1.39) | - (1.46) | - (1.52) | - (1.49) | - (1.52) | - (1.50) | **位 | 
| 石川 | 1.36 (1.11) | 1.35 (1.12) | 1.43 (1.15) | 1.44 (1.21) | 1.42 (1.23) | 1.42 (1.28) | - (1.33) | - (1.38) | - (1.47) | - (1.40) | - (1.40) | - (1.41) | **位 | 
| 福井 | 1.57 (1.53) | 1.55 (1.53) | 1.60 (1.56) | 1.62 (1.58) | 1.64 (1.62) | 1.63 (1.68) | - (1.72) | - (1.74) | - (1.82) | - (1.72) | - (1.71) | - (1.61) | **位 | 
| 栃木 | 0.98 (0.93) | 0.96 (0.91) | 0.96 (0.93) | 0.99 (0.96) | 0.98 (0.95) | 1.01 (0.98) | - (0.98) | - (1.03) | - (1.09) | - (1.09) | - (1.08) | - (1.05) | **位 | 
| 群馬 | 1.07 (1.03) | 1.06 (1.01) | 1.08 (1.03) | 1.05 (1.06) | 1.02 (1.09) | 1.03 (1.12) | - (1.15) | - (1.19) | - (1.25) | - (1.16) | - (1.15) | - (1.13) | **位 | 
| 山梨 | 1.02 (0.94) | 1.03 (0.93) | 1.05 (0.99) | 1.03 (1.01) | 1.03 (1.03) | 1.05 (1.02) | - (1.03) | - (1.06) | - (1.09) | - (1.05) | - (1.03) | - (1.01) | **位 | 
| 長野 | 1.03 (1.05) | 1.03 (1.04) | 1.05 (1.05) | 1.09 (1.08) | 1.07 (1.10) | 1.09 (1.10) | - (1.10) | - (1.13) | - (1.15) | - (1.11) | - (1.08) | - (1.07) | **位 | 
| 岐阜 | 1.24 (1.32) | 1.26 (1.32) | 1.31 (1.33) | 1.35 (1.35) | 1.32 (1.35) | 1.34 (1.35) | - (1.39) | - (1.42) | - (1.49) | - (1.46) | - (1.37) | - (1.30) | **位 | 
| 静岡 | 1.03 (0.99) | 0.97 (0.96) | 0.98 (0.96) | 0.97 (0.98) | 0.99 (1.03) | 0.99 (1.04) | - (1.04) | - (1.05) | - (1.09) | - (1.08) | - (1.07) | - (1.06) | **位 | 
| 愛知 | 1.14 (1.10) | 1.09 (1.07) | 1.10 (1.09) | 1.11 (1.10) | 1.10 (1.11) | 公表待ち (1.10) | - (1.12) | - (1.18) | - (1.24) | - (1.22) | - (1.22) | - (1.20) | **位 | 
| 三重 | 0.97 (0.91) | 0.94 (0.90) | 0.94 (0.90) | 0.97 (0.93) | 0.97 (0.94) | 1.01 (0.97) | - (0.97) | - (1.02) | - (1.05) | - (1.07) | - (1.06) | - (1.04) | **位 | 
| 滋賀 | 0.74 (0.71) | 0.75 (0.71) | 0.77 (0.73) | 0.79 (0.74) | 0.79 (0.75) | 0.81 (0.76) | - (0.78) | - (0.81) | - (0.85) | - (0.82) | - (0.79) | - (0.76) | **位 | 
| 大阪 | 0.95 (0.92) | 0.92 (0.89) | 0.92 (0.90) | 0.95 (0.92) | 0.94 (0.93) | 0.96 (0.94) | - (0.98) | - (1.00) | - (1.05) | - (1.04) | - (1.02) | - (1.00) | **位 | 
| 兵庫 | 0.77 (0.76) | 0.74 (0.73) | 0.75 (0.74) | 0.76 (0.78) | 0.77 (0.80) | 0.78 (0.81) | - (0.82) | - (0.84) | - (0.87) | - (0.85) | - (0.84) | - (0.83) | **位 | 
| 京都 | 1.01 (0.91) | 0.99 (0.88) | 1.00 (0.89) | 1.03 (0.92) | 1.02 (0.95) | 1.02 (0.98) | - (1.02) | - (1.07) | - (1.12) | - (1.11) | - (1.11) | - (1.09) | **位 | 
| 奈良 | 0.96 (0.84) | 0.94 (0.84) | 0.92 (0.85) | 0.95 (0.91) | 0.97 (0.93) | 0.99 (0.94) | - (0.99) | - (1.04) | - (1.09) | - (1.09) | - (1.06) | - (1.01) | **位 | 
| 和歌山 | 0.89 (0.84) | 0.91 (0.81) | 0.92 (0.84) | 0.92 (0.85) | 0.90 (0.86) | 0.88 (0.87) | - (0.87) | - (0.91) | - (0.98) | - (0.98) | - (0.94) | - (0.92) | **位 | 
| 鳥取 | 1.08 (1.02) | 1.06 (1.03) | 1.08 (1.04) | 1.10 (1.06) | 1.10 (1.07) | 1.10 (1.09) | - (1.11) | - (1.11) | - (1.15) | - (1.14) | - (1.14) | - (1.12) | **位 | 
| 島根 | 1.23 (1.22) | 1.20 (1.22) | 1.20 (1.29) | 1.27 (1.30) | 1.28 (1.29) | 1.29 (1.30) | - (1.33) | - (1.31) | - (1.34) | - (1.32) | - (1.29) | - (1.28) | **位 | 
| 岡山 | 1.24 (1.23) | 1.23 (1.22) | 1.21 (1.20) | 1.21 (1.21) | 1.21 (1.24) | 1.21 (1.25) | - (1.24) | - (1.28) | - (1.33) | - (1.34) | - (1.36) | - (1.32) | **位 | 
| 広島 | 1.23 (1.15) | 1.18 (1.12) | 1.20 (1.14) | 1.22 (1.18) | 1.23 (1.17) | 1.23 (1.20) | - (1.22) | - (1.26) | - (1.30) | - (1.29) | - (1.31) | - (1.27) | **位 | 
| 山口 | 1.31 (1.26) | 1.30 (1.25) | 1.34 (1.30) | 1.31 (1.37) | 1.30 (1.40) | 1.28 (1.40) | - (1.40) | - (1.41) | - (1.49) | - (1.45) | - (1.42) | - (1.38) | **位 | 
| 徳島 | 1.00 (0.96) | 1.02 (0.94) | 1.04 (0.98) | 1.05 (0.99) | 1.02 (1.00) | 1.07 (1.03) | - (1.02) | - (1.10) | - (1.12) | - (1.07) | - (1.06) | - (1.02) | **位 | 
| 香川 | 1.21 (1.11) | 1.25 (1.14) | 1.24 (1.15) | 1.21 (1.16) | 1.22 (1.21) | 1.23 (1.24) | - (1.27) | - (1.28) | - (1.35) | - (1.27) | - (1.27) | - (1.24) | **位 | 
| 愛媛 | 1.20 (1.12) | 1.16 (1.10) | 1.20 (1.12) | 1.20 (1.14) | 1.21 (1.15) | 公表待ち (1.17) | - (1.18) | - (1.25) | - (1.30) | - (1.28) | - (1.26) | - (1.23) | **位 | 
| 高知 | 0.87 (0.77) | 0.88 (0.78) | 0.87 (0.80) | 0.86 (0.85) | 0.86 (0.87) | 0.88 (0.86) | - (0.89) | - (0.91) | - (0.97) | - (0.96) | - (0.89) | - (0.86) | **位 | 
| 福岡 | 0.91 (0.89) | 0.86 (0.85) | 0.88 (0.84) | 0.90 (0.85) | 0.87 (0.93) | 0.88 (0.92) | - (0.93) | - (0.96) | - (1.00) | - (1.00) | - (1.02) | - (0.99) | **位 | 
| 佐賀 | 1.13 (1.10) | 1.12 (1.10) | 1.13 (1.11) | 1.16 (1.14) | 1.12 (1.14) | 1.11 (1.14) | - (1.18) | - (1.23) | - (1.35) | - (1.25) | - (1.18) | - (1.14) | **位 | 
| 長崎 | 1.01 (1.02) | 1.02 (1.03) | 1.05 (1.05) | 1.07 (1.07) | 1.04 (1.09) | 1.02 (1.09) | - (1.11) | - (1.13) | - (1.17) | - (1.15) | - (1.11) | - (1.06) | **位 | 
| 熊本 | 1.06 (1.02) | 1.04 (0.98) | 1.06 (1.03) | 1.04 (1.05) | 1.07 (1.07) | 1.06 (1.08) | - (1.11) | - (1.16) | - (1.22) | - (1.19) | - (1.15) | - (1.13) | **位 | 
| 大分 | 1.16 (1.17) | 1.17 (1.16) | 1.15 (1.19) | 1.15 (1.22) | 1.16 (1.24) | 1.17 (1.25) | - (1.28) | - (1.33) | - (1.38) | - (1.31) | - (1.26) | - (1.20) | **位 | 
| 宮崎 | 1.07 (1.06) | 1.06 (1.05) | 1.08 (1.07) | 1.08 (1.10) | 1.07 (1.11) | 1.06 (1.12) | - (1.15) | - (1.16) | - (1.20) | - (1.17) | - (1.18) | - (1.17) | **位 | 
| 鹿児島 | 1.04 (1.07) | 1.02 (1.04) | 1.02 (1.04) | 1.03 (1.05) | 1.03 (1.04) | 1.02 (1.04) | - (1.05) | - (1.10) | - (1.16) | - (1.12) | - (1.09) | - (1.08) | **位 | 
| 沖縄 | 0.64 (0.62) | 0.64 (0.61) | 0.68 (0.63) | 0.68 (0.66) | 0.68 (0.68) | 0.68 (0.67) | - (0.68) | - (0.68) | - (0.72) | - (0.69) | - (0.63) | - (0.62) | **位 | 
(資料)各労働局「一般職業紹介状況」「雇用失業情勢」よりハロワのいろは作成、算出
※当サイトでは一律で従来の「受理地別の正社員有効求人倍率」を使用しています。ごく一部の労働局では、より実態に即している「就業地別の正社員有効求人倍率」も公表されていますが、他の都道府県と比較する際に受理地別と就業地別が混在していては意味がなくなってしまうため、あえて使用していません。
【スポンサーリンク】